SBCF Informação do Aeroporto
Informação da Pista
Runway | 16 | Length | 9843 ft | width | 148 ft |
Elevation | 2712 ft | Threshold | 0 ft | Heading | 139 |
Runway | 34 | Length | 9843 ft | Width | 148 ft |
Elevation | 2712 ft | Threshold | 0 ft | Heading | 319 |
Frequencias do Aeroporto
Tipo | APP | Nome | BELO HORIZ | Frequência | 120.2 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | BELO HORIZ | Frequência | 127.45 MHZ |
Tipo | CLD | Nome | CONFINS CL | Frequência | 121 MHZ |
Tipo | GND | Nome | GND | Frequência | 121.9 MHZ |
Tipo | OPS | Nome | BELO HORIZ | Frequência | 122.5 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | CONFINS TW | Frequência | 118.2 MHZ |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Name | Confins | Frequência | 114400 KHZ |
Tempo do Aeroporto & NOTAM