SBCT Informação do Aeroporto
Informação da Pista
Runway | 11 | Length | 5906 ft | width | 148 ft |
Elevation | 0 ft | Threshold | 0 ft | Heading | 0 |
Runway | 29 | Length | 5906 ft | Width | 148 ft |
Elevation | 0 ft | Threshold | 0 ft | Heading | 0 |
Runway | 15 | Length | 7267 ft | width | 148 ft |
Elevation | 0 ft | Threshold | 0 ft | Heading | 0 |
Runway | 33 | Length | 7267 ft | Width | 148 ft |
Elevation | 0 ft | Threshold | 0 ft | Heading | 0 |
Frequencias do Aeroporto
Tipo | APP | Nome | CURITIBA A | Frequência | 119.95 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | ATIS | Frequência | 127.8 MHZ |
Tipo | GND | Nome | GND | Frequência | 121.9 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | CURITIBA T | Frequência | 118.55 MHZ |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Name | Curitiba | Frequência | 390 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Name | Curitiba | Frequência | 116500 KHZ |
Tipo | NDB | Name | Pinhais | Frequência | 255 KHZ |
Tempo do Aeroporto & NOTAM