UAAA Informação do Aeroporto
Informação da Pista
Runway | 05 | Length | 14427 ft | width | 147 ft |
Elevation | 2224 ft | Threshold | 0 ft | Heading | 56 |
Runway | 23 | Length | 14427 ft | Width | 147 ft |
Elevation | 2234 ft | Threshold | 0 ft | Heading | 236 |
Frequencias do Aeroporto
Tipo | APP | Nome | APP | Frequência | 131.6 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | ATIS | Frequência | 129.8 MHZ |
Tipo | GCA | Nome | RADAR | Frequência | 120.8 MHZ |
Tipo | GND | Nome | GND | Frequência | 121.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | TWR | Frequência | 119.4 MHZ |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Name | Almaty | Frequência | 443 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Name | Almaty | Frequência | 112300 KHZ |
Tipo | NDB | Name | Almaty | Frequência | 415 KHZ |
Tempo do Aeroporto & NOTAM